Máy chủ HP Proliant DL380 Gen9 G9 E5-2600 V3 V4 DDR4
Khoảng giá: từ 8.540.000₫ đến 93.620.000₫
Hãng sản xuất: HP
Tình trạng: Cũ, đã qua sử dụng, mới 95%
Tồn kho: Hàng có sẵn
CPU: 2 x intel xeon E5-2600 V3 V4
RAM: 24 x DDR4
HDD: 8 x 2.5 inch, 16 x 2.5inch, 12 x 3.5inch
Nguồn: 500w ,2 x 800w,2 x 1400w
Giá không bao gồm rails kit lắp tủ rack
Mô tả
Máy chủ HP Proliant DL380 Gen 9 E5-2600 V3 V4 DDR4 chính hãng
Cấu hình theo yêu cầu vui lòng liên hệ dịch vụ hỗ trợ khách hàng
Cấu hình máy chủ HP DL380 Gen9 8 x 2.5inch SAS SATA SFF
Cấu hình A1 :
CPU: 1* E5-2620 V3 (tổng 6 cores 12 threads)
RAM: 16GB DDR4 ECC REG
HDD: 146GB Sas 2.5 inch 10k
RAID: H240
PSU nguồn: 500W
Cấu hình A2
CPU: 2 * E5-2640 V3 ( tổng 16 cores 32 threads)
RAM: 64GB = 32*2GB DDR4 ECC REG
HDD: 600GB Sas 10k*2 cái 2.5 inch
RAID: H240
PSU nguồn: 500W
Cấu hình A3 :
CPU: 2* E5-2680 V4 ( tổng 28 cores 56 threads)
RAM: 4 * 32GB = 128GB DDR4 ECC REG
HDD: 600GB Sas 10k*4 cái 2.5 inch
RAID: H240
PSU nguồn: 500W
Cấu hình A4 :
CPU: 2 * E5-2680 V4 (tổng 28 cores 56 threads)
RAM: 256GB=32*8GB DDR4 ECC REG)
HDD: 900GB Sas 10k*4 cái 2.5 inch
RAID: P440AR cache 2GB
PSU nguồn: 2 * 800W
Cấu hình A5 :
CPU: 2* E5-2686 V4 (2cpu tổng 36 cores 72 threads)
RAM: 256GB = 32*8GB DDR4 ECC REG
HDD: 900GB Sas 10k*4 cái 2.5 inch
RAID: P440AR cache 2GB
PSU nguồn: 2* 1400W
Cấu hình A6:
CPU: 2* E5-2696 V4 (tổng 44 cores 88 threads)
RAM: 12 * 32GB = 384GB DDR4 ECC REG
HDD: 900GB Sas 10k*8 cái 2.5 inch
RAID: P440AR cache 2GB
PSU nguồn: 2* 1400W
Cấu hình máy chủ HP 12 x 3.5inch LFF SAS
Cấu hình B1 (7.540.000 đ) :E5-2620 v3 (1cpu 6 lõi 12 luồng ) | ram 16G | HDD 2TB sas 7.2k | raid: H240cache 512MB | PSU 500w (1 nguồn)
Cấu hình B2 (13.060.000 đ) :E5-2640 v3(2cpu tổng 16 lõi 32 luồng) | ram 64G= 16G *4 | HDD 2TB sas 7.2k * 4 cái | raid: H240 cache 512MB | PSU 500w (1 nguồn)
Cấu hình B3 (20.220.000 đ) :E5-2680 v4 (2cpu tổng 28 lõi 56 luồng) | ram 128G= 16G *8 | HDD 2TB sas 7.2k * 8 cái | raid: H240 cache 512MB | PSU 500w (1 nguồn)
Cấu hình B4 (31.280.000 đ) : E5-2680 v4 (2cpu tổng 28 lõi 56 luồng) ram 256G= 16G *16 | HDD 4TB sas 7.2k * 6 cái | raid: P440AR cache 2GB | PSU 800w (2 nguồn)
Cấu hình B5 (42.320.000 đ) : E5-2686 V4 (2cpu tổng 36 lõi 72 luồng) | ram 256G= 16G *16 | HDD 6TB sas 7.2k * 6 cái | raid: P440AR cache 2GB | PSU 1400w (2 nguồn)
Cấu hình B6 (57.480.000 đ) : E5-2696 V4 (2cpu tổng 44 lõi 88 luồng) | ram 384G= 16G *24 | HDD 6TB sas 7.2k * 12 cái | raid: P840AR cache 4GB | PSU 1400w (2 nguồn)
Mô tả sản phẩm Máy chủ HP Proliant DL380 Gen9 E5-2600 V3 V4 DDR4 chính hãng
Sản phẩm: HP DL380 gen9 lga 2011 v3 v4
Thương hiệu: HP
Xuất xứ: Chính hãng HP
Form: 2U rack
Tình trạng: Hàng cũ,đã qua sử dụng, chính hãng, hình thức gần như mới 95%
Bảo hành: 03 tháng
Bảo hành: 12 tháng + 10% giá sản phẩm
Lưu ý: Ổ cứng là ổ tháo máy, mới, chưa sử dụng, giá tốt và hiệu năng cao
Thông số kỹ thuât Máy chủ HP Proliant DL380 Gen9 E5-2600 V3 V4 DDR4 chính hãng
Thông số kỹ thuật HP ProLiant DL380 Gen9
| Processor | Up to two Intel® Xeon® E5-2600v3 and E5-2600v4 series, 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22 cores; PCIe 3.0, up to six available slot(s) |
| Memory | HPE SmartMemory (24) DDR4, up to 2400MHz (3TB max) |
| Persistent Memory | Up to (16) 8 GB NVDIMM option (128 GB max) |
| Storage | Standard HPE Dynamic Smart Array B140i, choice of HPE Flexible Smart Array or HPE Smart SAS HBA controllers |
| FBWC | 2 GB DDR3-1,866 MHz, 72-bit wide bus at 14.9 GB/s on P440ar |
| Battery | HPE DL/ML/SL 96 W Smart Storage Battery optional |
| HPE SmartDrives | 24 + 2 SFF/12 + 3 LFF max, HDD/SSD, M.2 enabled and optional 6 NVMe PCIe SSD support |
| Networking | 4 x 1GbE Embedded + choice of FlexibleLOM + Standup |
| VGA/serial/USB/SD ports | Front VGA opt, rear VGA, and serial standard, 5 USB 3.0, 2 USB 2.0 optional, Dual microSD optional |
| GPU support | Single-/double-wide and active/passive cards from NVIDIA, Intel and AMD up to 10.5″ (3) |
| System ROM | UEFI and Legacy BIOS |
| Converged management | HPE OneView with HPE iLO Advanced |
| Support management | HPE Insight Online with enhanced mobile app |
| Embedded management | HPE iLO 4, Intelligent Provisioning, Smart Update Manager, RESTful Interface Tool, Scripting Tools for Windows PowerShell |
| Power and cooling | 96 percent efficient (Titanium) with Flexible Slot Power Supplies with optional HPE Battery Backup Hot plug fans with full N + 1 redundancy, optional high performance fans |
| Industry compliance | ASHRAE A3 and A4,6 lower idle power, and ENERGY STAR |
| Power discovery services | Supported |
| Location discovery services | Optional |
| Form factor/Chassis depth | Rack (2U), 26.75″ (SFF), 28.75″ (LFF) |
| Serviceability—easy install rails | Standard |
| Warranty | 3/3/3 |
Thông số kỹ thuật xem chi tiết tại đây
Thông tin bổ sung
| Cân nặng | 15000 g |
|---|---|
| Hãng sản xuất | HP |
| Socket LGA | LGA2011-V3-V4 |
| Chuẩn ram | DDR4 |
| Khay ổ cứng | LFF 12 x 3.5inch, SFF 8 x 2.5inch |
| Công suất nguồn | 1400w, 500w, 800w |
| Form factors | Rack 2U |
















