So sánh switch Cisco N6K-C6001-64P, N3K-C3064PQ, N5K-C5548UP, N9K-C9372PX
So sánh Cisco Switch N3K, N6K, N5K và N9K
Bảng so sánh dưới đây giúp bạn lựa chọn switch Cisco phù hợp cho data center hoặc hệ thống mạng doanh nghiệp:
Bảng So Sánh Switch Cisco
| Tiêu chí | N3K-C3064PQ | N6K-C6001-64P | N5K-C5548P | N5K-C5548UP | N9K-C9372PX |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng sản phẩm | Nexus 3000 (Low Latency) | Nexus 6000 (DC Core) | Nexus 5000 (FCoE/ToR) | Nexus 5000 (Unified Port) | Nexus 9000 (VXLAN/SDN) |
| Năm ra mắt | 2012 (EOL 2017) | 2013 (EOL 2017) | 2010 (EOL 2017) | 2010 (EOL 2017) | 2014 (Còn hỗ trợ) |
| Số cổng | 48x10GbE + 4x40GbE | 48x10GbE + 4x40GbE | 32x10GbE + 16×1/10GbE | 32x10GbE + 16x Unified Port | 48x10GbE + 6x40GbE |
| Băng thông | 1.28 Tbps | 1.28 Tbps | 960 Gbps | 960 Gbps | 2.56 Tbps |
| Tốc độ chuyển gói | ~960 Mpps | ~950 Mpps | ~720 Mpps | ~720 Mpps | ~1,400 Mpps |
| Độ trễ | ~800 ns | ~1 µs | ~3 µs | ~3 µs | ~1 µs |
| Hỗ trợ Layer 3 | Cơ bản | Nâng cao | Cơ bản | Cơ bản | Đầy đủ (VXLAN EVPN) |
| Ứng dụng chính | Low-latency trading | Core DC | FCoE/SAN | Unified Port | Spine/Leaf VXLAN |


