CPU Intel Xeon L5630 2.13GHz sk 1366 4 cores 8 threads
150.000₫
CPU Intel Xeon L5630 2.13GHz sk 1366 4 cores 8 threads
Mô tả
Thông số kỹ thuật CPU Intel Xeon L5630 2.13GHz sk 1366 4 cores 8 threads |
|||||||||||||
| Type | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
| Market segment | Server | ||||||||||||
| Family | Intel Xeon 5600 | ||||||||||||
| Model number ? | L5630 | ||||||||||||
| CPU part numbers | AT80614005484AA is an OEM/tray microprocessor BX80614L5630 is a boxed microprocessor |
||||||||||||
| Frequency ? | 2133 MHz | ||||||||||||
| Turbo frequency | 2400 MHz (1 or 2 cores) 2267 MHz (3 or 4 cores) |
||||||||||||
| Bus speed ? | 5.86 GT/s QPI (2933 MHz) | ||||||||||||
| Clock multiplier ? | 16 | ||||||||||||
| Package | 1366-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA10) | ||||||||||||
| Socket | Socket 1366 / B / LGA1366 | ||||||||||||
| Size | 1.77″ x 1.67″ / 4.5cm x 4.25cm | ||||||||||||
| Introduction date | March 16, 2010 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| S-spec numbers | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Architecture / Microarchitecture | |||||||||||||
| Microarchitecture | Nehalem | ||||||||||||
| Platform | Tylersburg-EP Tylersburg-EN Tylersburg-WS |
||||||||||||
| Processor core ? | Westmere-EP | ||||||||||||
| Core stepping ? | B1 (Q4EX, SLBVD) | ||||||||||||
| CPUID | 206C2 (SLBVD) | ||||||||||||
| Manufacturing process | 0.032 micron High-K metal gate process | ||||||||||||
| Data width | 64 bit | ||||||||||||
| The number of cores | 4 | ||||||||||||
| The number of threads | 8 | ||||||||||||
| Floating Point Unit | Integrated | ||||||||||||
| Level 1 cache size ? | 4 x 32 KB instruction caches 4 x 32 KB data caches |
||||||||||||
| Level 2 cache size ? | 4 x 256 KB | ||||||||||||
| Level 3 cache size | 12 MB | ||||||||||||
| Multiprocessing | Up to 2 processors | ||||||||||||
| Features |
|
||||||||||||
| Low power features | Enhanced SpeedStep technology ? | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Integrated peripherals / components | |||||||||||||
| Memory controller |
|
||||||||||||
| Other peripherals | Quick Path Interconnect (2 links) | ||||||||||||
| Electrical / Thermal parameters | |||||||||||||
| V core ? | 0.8V – 1.3V | ||||||||||||
| Thermal Design Power ? | 40 Watt | ||||||||||||
| Notes on Intel AT80614005484AA | |||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||
Sản Phẩm Mua Kèm

Chúng tôi chuyên phân phối sỉ lẻ CPU Intel Xeon L5630 2.13GHz sk 1366 4 cores 8 threads ,CPU, RAM, linh kiện, phụ kiện của điện thoại, máy tính bảng sony, xiaomi, . . . với chất lượng đảm bảo, giá tốt nhất.
– Bán hàng onlineCPU Intel Xeon L5630 2.13GHz sk 1366 4 cores 8 threads giao hàng toàn quốc tại các tỉnh Hồ Chí Minh (HCM), Hà Nội (HN), Đà Nẵng (ĐN), Hải Phòng ….
– Các cửa hàng mua CPU Intel Xeon L5630 2.13GHz sk 1366 4 cores 8 threads về bán vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất, rẻ nhât.
______________________________________
Chung toi chuyen phan phoi si le CPU Intel Xeon L5630 2.13GHz sk 1366 4 cores 8 threads, CPU, Sever, Ram , phu kien, linh kien, . . . cua dien thoai, may tinh bảng, may tinh voi chat luong dam bao, gia tot nhat
– Ban hang online CPU Intel Xeon L5630 2.13GHz sk 1366 4 cores 8 threads giao hang toan quoc tai cac tinh Ho Chi Minh (HCM), Ha Noi (HN), Da Nang (DN), Hai Phong …
– Cac cua hang mua CPU Intel Xeon L5630 2.13GHz sk 1366 4 cores 8 threads ve ban vui long lien he truc tiep de co gia tot nhat, re nhat
Thông tin bổ sung
| Cân nặng | 300 g |
|---|









